APC Stabilisé 18X50 ED Li-Ion
144
L'APC 42 innovant redéfinit votre expérience de l'observation de la nature. Aussi légères et lumineuses que les jumelles classiques à prisme en toit de 42 mm, mais stables. Et ce n'est pas le genre de stabilité que vous avez pu connaître auparavant... mais un tout nouveau niveau de stabilité.
L’APC 42 innovant redéfinit votre expérience de l’observation de la nature. Aussi légères et lumineuses que les jumelles classiques à prisme en toit de 42 mm, mais stables. Et ce n’est pas le genre de stabilité que vous avez pu connaître auparavant… mais un tout nouveau niveau de stabilité.
art. nr. APC18X50EDLI
€ 1.750,00 incl. btw
Add Your Heading Text Here
Available on backorder
- not in stock
- in stock
- not in stock
- Available on backorder
shipped after 1 business day
disponible en novembre 2025
| Name | Value |
|---|---|
| Magnification | 18x |
| Objective lens diameter (mm) | 50 |
| ED optical system | Oui |
| Exit pupil (mm) | 2.77 |
| Min. close focus (m) | 5.5 |
| Field of view (m/1000m) | 65 |
| Field of view (degrees) | 3.7 |
| Apparent field of view (degrees) | 61 |
| Eye relief (mm) | 15.5 |
| Interpupillary distance (mm) | 76-57 |
| Height (mm) | |
| Width (mm) | 150 |
| Weight (gr) | 1015 |
| Twilight factor | 30 |
| Dioptric compensation (+/-) | 3 |
| Waterproof | IPX7 |
| Gas filled | Oui |
| Functional temperature | -20°C / 45°C |
| Light transmisson (%) | 86 |
| Warranty (years)* | 30 |
| * Warranty electronics (years) | 5 |
| Stabilisation correction angle (degrees) | 2 |
| Battery life (hours) | 30 |
| Angle power control (APC) | Oui |
| Sleep timer (minutes) | Oui (90) |
| Low battery indicator | Oui |
| Battery type | Li-Ion (intégré) |
| Rechargeable | Oui (USB-C) |
| Tripod thread | Oui |
| Handstrap | Oui |
| SKU | K280062 |
No file was found