APC Stabilisé 18X50 ED AA
144
Voici les étonnantes jumelles stabilisées APC 50. Découvrez la technologie de stabilisation d’image KT3.0 de KITE OPTICS grâce à notre système optique ED 50 mm le plus puissant. Conçues pour la précision et la netteté, ces jumelles redéfinissent votre observation à tous points de vue.
Voici les étonnantes jumelles stabilisées APC 50. Découvrez la technologie de stabilisation d’image KT3.0 de KITE OPTICS grâce à notre système optique ED 50 mm le plus puissant. Conçues pour la précision et la netteté, ces jumelles redéfinissent votre observation à tous points de vue.
art. nr. APC18X50EDAA
€ 1.700,00 incl. btw
Add Your Heading Text Here
- not in stock
- in stock
- not in stock
- Available on backorder
shipped after 1 business day
disponible en janvier de 2025
| Name | Value |
|---|---|
| Magnification | 18x |
| Objective lens diameter (mm) | 50 |
| ED optical system | Oui |
| Exit pupil (mm) | 2.77 |
| Min. close focus (m) | 5.5 |
| Field of view (m/1000m) | 65 |
| Field of view (degrees) | 3.7 |
| Apparent field of view (degrees) | 61 |
| Eye relief (mm) | 15.5 |
| Interpupillary distance (mm) | 76-57 |
| Height (mm) | |
| Width (mm) | 150 |
| Weight (gr) | 1020 (sans batterie) |
| Twilight factor | 30 |
| Dioptric compensation (+/-) | 3 |
| Waterproof | IPX7 |
| Gas filled | Oui |
| Functional temperature | -20°C / 55°C |
| Light transmisson (%) | 86 |
| Warranty (years)* | 30 |
| * Warranty electronics (years) | 5 |
| Stabilisation correction angle (degrees) | 2 |
| Battery life (hours) | 38 |
| Angle power control (APC) | Oui |
| Sleep timer (minutes) | Oui (90) |
| Low battery indicator | Oui |
| Battery type | 2x AA (non inclus) |
| Rechargeable | Non |
| Tripod thread | Oui |
| Handstrap | Oui |
| SKU | K280079 |
No file was found