APC stabilizzato 14X50 ED Li-Ion
144
Vi presentiamo il sorprendente binocolo APC 50 a stabilizzazione d’immagine. Provate la tecnologia di stabilizzazione dell’immagine KT3.0 di KITE OPTICS attraverso il nostro sistema ottico ED da 50 mm più potente. Progettato per garantire precisione e nitidezza, questo binocolo ridefinisce l’osservazione sotto ogni aspetto.
Vi presentiamo il sorprendente binocolo APC 50 a stabilizzazione d’immagine. Provate la tecnologia di stabilizzazione dell’immagine KT3.0 di KITE OPTICS attraverso il nostro sistema ottico ED da 50 mm più potente. Progettato per garantire precisione e nitidezza, questo binocolo ridefinisce l’osservazione sotto ogni aspetto.
art. nr. APC14X50EDLI
€ 1.700,00 incl. btw
Add Your Heading Text Here
- not in stock
- in stock
- not in stock
- Available on backorder
shipped after 1 business day
disponibile nell'Gennaio 2025
| Name | Value |
|---|---|
| Magnification | 14x |
| Objective lens diameter (mm) | 50 |
| ED optical system | Sì |
| Exit pupil (mm) | 3.5 |
| Min. close focus (m) | 5.5 |
| Field of view (m/1000m) | 65 |
| Field of view (degrees) | 3.7 |
| Apparent field of view (degrees) | 49 |
| Eye relief (mm) | 18 |
| Interpupillary distance (mm) | 76-57 |
| Height (mm) | |
| Width (mm) | 150 |
| Weight (gr) | 1009 |
| Twilight factor | 26.5 |
| Dioptric compensation (+/-) | 3 |
| Waterproof | IPX7 |
| Gas filled | Sì |
| Functional temperature | -20°C / 45°C |
| Light transmisson (%) | 86 |
| Warranty (years)* | 30 |
| * Warranty electronics (years) | 5 |
| Stabilisation correction angle (degrees) | 2 |
| Battery life (hours) | 30 |
| Angle power control (APC) | Sì |
| Sleep timer (minutes) | Sì (90) |
| Low battery indicator | Sì |
| Battery type | Li-Ion (integrato) |
| Rechargeable | Sì (USB-C) |
| Tripod thread | Sì |
| Handstrap | Sì |
| SKU | K280048 |
No file was found